Rok 2015
| 
 | Wpływ spraw do Kolegium | Ilość spraw zakończonych | |
| 
 | 
 | Ilość spraw w rejestrze narastająco | Od początku roku narastająco | 
| 
 | 
 | 395 | 366 | 
| 
 | 
 | 707 (312) | 617 ( 251) | 
| 
 | 
 | 1003 (296) | 962 (345) | 
| 
 | 
 | 1256 (253) | 1252 (290) | 
| 
 | 
 | 1520 (264) | 1511 (259) | 
| 
 | 
 | 1807 (287) | 1798 (287) | 
| 
 | 
 | 2080 (273) | 2102 (304) | 
| 
 | 
 | 2320(240) | 2302 (200) | 
| 
 | 
 | 2566 (246) | 2609( 307) | 
| 
 | 
 | 2890 (324) | 2851 (242) | 
| 
 | 
 | 3.271 (381) | 3.112 (261) | 
| 
 | 
 | 3747 (476) | 3699 (587) | 
Informacja wytworzona przez:
  Bożena Polak-Sternal , w dniu:  05‑02‑2015 09:33:00 
 Informacja wprowadzona do BIP przez:
  Bożena Polak-Sternal  tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  05‑02‑2015 09:33:00 
 Data ostatniej aktualizacji:
 25‑01‑2016 14:48:18 
 Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
  Wczytywanie danych... 
 | Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|
 
  
 