Rok 2009
| Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Ilość spraw zakończonych | |
| Mmiesięczny | Ilość spraw w rejestrze narastająco | Od początku roku narastająco | |
| Styczeń | 340 | 340 | 209 | 
| Luty | 221 | 561 | 510 | 
| Marzec | 337 | 898 | 728 | 
| Kwiecień | 278 | 1176 | 1030 | 
| Maj | 190 | 1366 | 1308 | 
| Czerwiec | 225 | 1591 | 1560 | 
| Lipiec | 216 | 1807 | 1811 | 
| Sierpień | 191 | 1998 | 1988 | 
| Wrzesień | 181 | 2179 | 2202 | 
| Październik | 214 | 2393 | 2419 | 
| Listopad | 290 | 2683 | 2628 | 
| Grudzień | 333 | 3016 | 2867 | 
Informacja wytworzona przez:
  Bożena Polak-Sternal  tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  14‑05‑2009 11:11:00 
 Informacja wprowadzona do BIP przez:
  Bożena Polak-Sternal  tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  14‑05‑2009 11:11:00 
 Data ostatniej aktualizacji:
 07‑07‑2010 12:17:15 
 Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
  Wczytywanie danych... 
 | Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|
 
  
 